Hier vindt u de weeknummers 2019 voor Nederland. Dit zijn de weeknummers welke worden weergegeven in de jaarkalender 2019. U kunt de weeknummers van 2019 printen of downloaden als Excel-, CSV- en PDF-bestand.

Weeknummer Datum van Datum tot Percentage
1 dinsdag 01 januari 2019 zondag 06 januari 2019 1,37%
2 maandag 07 januari 2019 zondag 13 januari 2019 3,30%
3 maandag 14 januari 2019 zondag 20 januari 2019 5,22%
4 maandag 21 januari 2019 zondag 27 januari 2019 7,14%
5 maandag 28 januari 2019 zondag 03 februari 2019 9,07%
6 maandag 04 februari 2019 zondag 10 februari 2019 10,99%
7 maandag 11 februari 2019 zondag 17 februari 2019 12,91%
8 maandag 18 februari 2019 zondag 24 februari 2019 14,84%
9 maandag 25 februari 2019 zondag 03 maart 2019 16,76%
10 maandag 04 maart 2019 zondag 10 maart 2019 18,68%
11 maandag 11 maart 2019 zondag 17 maart 2019 20,60%
12 maandag 18 maart 2019 zondag 24 maart 2019 22,53%
13 maandag 25 maart 2019 zondag 31 maart 2019 24,45%
14 maandag 01 april 2019 zondag 07 april 2019 26,37%
15 maandag 08 april 2019 zondag 14 april 2019 28,30%
16 maandag 15 april 2019 zondag 21 april 2019 30,22%
17 maandag 22 april 2019 zondag 28 april 2019 32,14%
18 maandag 29 april 2019 zondag 05 mei 2019 34,07%
19 maandag 06 mei 2019 zondag 12 mei 2019 35,99%
20 maandag 13 mei 2019 zondag 19 mei 2019 37,91%
21 maandag 20 mei 2019 zondag 26 mei 2019 39,84%
22 maandag 27 mei 2019 zondag 02 juni 2019 41,76%
23 maandag 03 juni 2019 zondag 09 juni 2019 43,68%
24 maandag 10 juni 2019 zondag 16 juni 2019 45,60%
25 maandag 17 juni 2019 zondag 23 juni 2019 47,53%
26 maandag 24 juni 2019 zondag 30 juni 2019 49,45%
27 maandag 01 juli 2019 zondag 07 juli 2019 51,37%
28 maandag 08 juli 2019 zondag 14 juli 2019 53,30%
29 maandag 15 juli 2019 zondag 21 juli 2019 55,22%
30 maandag 22 juli 2019 zondag 28 juli 2019 57,14%
31 maandag 29 juli 2019 zondag 04 augustus 2019 59,07%
32 maandag 05 augustus 2019 zondag 11 augustus 2019 60,99%
33 maandag 12 augustus 2019 zondag 18 augustus 2019 62,91%
34 maandag 19 augustus 2019 zondag 25 augustus 2019 64,84%
35 maandag 26 augustus 2019 zondag 01 september 2019 66,76%
36 maandag 02 september 2019 zondag 08 september 2019 68,68%
37 maandag 09 september 2019 zondag 15 september 2019 70,60%
38 maandag 16 september 2019 zondag 22 september 2019 72,53%
39 maandag 23 september 2019 zondag 29 september 2019 74,45%
40 maandag 30 september 2019 zondag 06 oktober 2019 76,37%
41 maandag 07 oktober 2019 zondag 13 oktober 2019 78,30%
42 maandag 14 oktober 2019 zondag 20 oktober 2019 80,22%
43 maandag 21 oktober 2019 zondag 27 oktober 2019 82,14%
44 maandag 28 oktober 2019 zondag 03 november 2019 84,07%
45 maandag 04 november 2019 zondag 10 november 2019 85,99%
46 maandag 11 november 2019 zondag 17 november 2019 87,91%
47 maandag 18 november 2019 zondag 24 november 2019 89,84%
48 maandag 25 november 2019 zondag 01 december 2019 91,76%
49 maandag 02 december 2019 zondag 08 december 2019 93,68%
50 maandag 09 december 2019 zondag 15 december 2019 95,60%
51 maandag 16 december 2019 zondag 22 december 2019 97,53%
52 maandag 23 december 2019 zondag 29 december 2019 99,45%
1 maandag 30 december 2019 dinsdag 31 december 2019 100,00%

Over weeknummers 2019

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over weeknummers in Nederland: