Hier vindt u de weeknummers 2025 voor Nederland. Dit zijn de weeknummers welke worden weergegeven in de jaarkalender 2025. U kunt de weeknummers van 2025 printen of downloaden als Excel-, CSV- en PDF-bestand.
| Weeknummer | Datum van | Datum tot | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 01 januari 2025 | zondag 05 januari 2025 | 1,10% |
| 2 | maandag 06 januari 2025 | zondag 12 januari 2025 | 3,02% |
| 3 | maandag 13 januari 2025 | zondag 19 januari 2025 | 4,95% |
| 4 | maandag 20 januari 2025 | zondag 26 januari 2025 | 6,87% |
| 5 | maandag 27 januari 2025 | zondag 02 februari 2025 | 8,79% |
| 6 | maandag 03 februari 2025 | zondag 09 februari 2025 | 10,71% |
| 7 | maandag 10 februari 2025 | zondag 16 februari 2025 | 12,64% |
| 8 | maandag 17 februari 2025 | zondag 23 februari 2025 | 14,56% |
| 9 | maandag 24 februari 2025 | zondag 02 maart 2025 | 16,48% |
| 10 | maandag 03 maart 2025 | zondag 09 maart 2025 | 18,41% |
| 11 | maandag 10 maart 2025 | zondag 16 maart 2025 | 20,33% |
| 12 | maandag 17 maart 2025 | zondag 23 maart 2025 | 22,25% |
| 13 | maandag 24 maart 2025 | zondag 30 maart 2025 | 24,18% |
| 14 | maandag 31 maart 2025 | zondag 06 april 2025 | 26,10% |
| 15 | maandag 07 april 2025 | zondag 13 april 2025 | 28,02% |
| 16 | maandag 14 april 2025 | zondag 20 april 2025 | 29,95% |
| 17 | maandag 21 april 2025 | zondag 27 april 2025 | 31,87% |
| 18 | maandag 28 april 2025 | zondag 04 mei 2025 | 33,79% |
| 19 | maandag 05 mei 2025 | zondag 11 mei 2025 | 35,71% |
| 20 | maandag 12 mei 2025 | zondag 18 mei 2025 | 37,64% |
| 21 | maandag 19 mei 2025 | zondag 25 mei 2025 | 39,56% |
| 22 | maandag 26 mei 2025 | zondag 01 juni 2025 | 41,48% |
| 23 | maandag 02 juni 2025 | zondag 08 juni 2025 | 43,41% |
| 24 | maandag 09 juni 2025 | zondag 15 juni 2025 | 45,33% |
| 25 | maandag 16 juni 2025 | zondag 22 juni 2025 | 47,25% |
| 26 | maandag 23 juni 2025 | zondag 29 juni 2025 | 49,18% |
| 27 | maandag 30 juni 2025 | zondag 06 juli 2025 | 51,10% |
| 28 | maandag 07 juli 2025 | zondag 13 juli 2025 | 53,02% |
| 29 | maandag 14 juli 2025 | zondag 20 juli 2025 | 54,95% |
| 30 | maandag 21 juli 2025 | zondag 27 juli 2025 | 56,87% |
| 31 | maandag 28 juli 2025 | zondag 03 augustus 2025 | 58,79% |
| 32 | maandag 04 augustus 2025 | zondag 10 augustus 2025 | 60,71% |
| 33 | maandag 11 augustus 2025 | zondag 17 augustus 2025 | 62,64% |
| 34 | maandag 18 augustus 2025 | zondag 24 augustus 2025 | 64,56% |
| 35 | maandag 25 augustus 2025 | zondag 31 augustus 2025 | 66,48% |
| 36 | maandag 01 september 2025 | zondag 07 september 2025 | 68,41% |
| 37 | maandag 08 september 2025 | zondag 14 september 2025 | 70,33% |
| 38 | maandag 15 september 2025 | zondag 21 september 2025 | 72,25% |
| 39 | maandag 22 september 2025 | zondag 28 september 2025 | 74,18% |
| 40 | maandag 29 september 2025 | zondag 05 oktober 2025 | 76,10% |
| 41 | maandag 06 oktober 2025 | zondag 12 oktober 2025 | 78,02% |
| 42 | maandag 13 oktober 2025 | zondag 19 oktober 2025 | 79,95% |
| 43 | maandag 20 oktober 2025 | zondag 26 oktober 2025 | 81,87% |
| 44 | maandag 27 oktober 2025 | zondag 02 november 2025 | 83,79% |
| 45 | maandag 03 november 2025 | zondag 09 november 2025 | 85,71% |
| 46 | maandag 10 november 2025 | zondag 16 november 2025 | 87,64% |
| 47 | maandag 17 november 2025 | zondag 23 november 2025 | 89,56% |
| 48 | maandag 24 november 2025 | zondag 30 november 2025 | 91,48% |
| 49 | maandag 01 december 2025 | zondag 07 december 2025 | 93,41% |
| 50 | maandag 08 december 2025 | zondag 14 december 2025 | 95,33% |
| 51 | maandag 15 december 2025 | zondag 21 december 2025 | 97,25% |
| 52 | maandag 22 december 2025 | zondag 28 december 2025 | 99,18% |
| 53 | maandag 29 december 2025 | woensdag 31 december 2025 | 100,00% |
Over weeknummers 2025
Klik op de onderstaande links voor meer informatie over weeknummers in Nederland: